- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2021-03-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 330681000731307 | 组织机构代码 | MA2JRTUG-6 | |
| 统一信用代码 | 91330681MA2JRTUG65 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330681MA2JRTUG65 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2021-03-02至9999-09-09 | 核准日期 | 2024-07-19 | |
| 登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuji Gongyuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省诸暨市浣东街道双桥村绍大公路东南侧1号楼 | |||
| 经营范围 |
一般项目:工程和技术研究和试验发展;缝制机械制造;机械零件、零部件加工;缝制机械销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||